1, Tên sản phẩm:

2, Model: Nắp ly hợp Suzuki
3, Thông số kỹ thuật:
| Mục | Nắp ly hợp Suzuki | |||
| Ứng dụng | Suzuki | |||
| Năng lực sản xuất | 100,000 chiếc mỗi tháng | |||
| Tính năng sản phẩm | 1, Tất cả các sản phẩm nắp ly hợp của chúng tôi đều được xử lý nhiệt độ cao. | |||
| 2, Hơn 1000 mẫu nắp ly hợp và đĩa ly hợp có sẵn, chiếm 80% số xe trên thị trường thế giới. | ||||
| 3, Tiêu chuẩn chất lượng OEM, không gây tiếng ồn, tuổi thọ cao. | ||||
| 4, Chúng tôi có thể phát triển bản vẽ và mẫu nắp ly hợp theo yêu cầu của khách hàng. | ||||
| 5, Thiết bị sản xuất công nghệ tiên tiến và phòng thử nghiệm toàn diện cho các bộ phận ly hợp; đội ngũ làm việc chuyên nghiệp đảm bảo hiệu suất cao. | ||||
| Chi tiết gói hàng | mỗi hộp bên trong có một chiếc, 5 chiếc trong một thùng carton có dây đai; có thể đóng gói theo màu sắc thương hiệu tùy chỉnh kèm theo logo. | |||
| Vận tải | Bằng đường hàng không hoặc đường biển (LCL, FCL) | |||
| Điều khoản thanh toán | Đặt cọc 30% bằng T/T, số dư phải được thanh toán một tuần trước khi giao hàng. | |||
| Vận chuyển | 30-60 ngày | |||
4, Thêm mục
| Một số mặt hàng của Suzuki | ||
| 22100-78412 | 22100-77J00 | 22100-66M00 |
| 22100-85200 | 22100-64G00 | 22100-6K01 |
| 22100-64D00 | 2100-80000 | 22100-78011 |
| 22100-77310 | 22100-78410 | 22100-70D00 |
| 22100-78010 | 22100-53E00 | 22100-60G20 |
5, Gói:

6, Dây chuyền sản xuất:

7, Dịch vụ khách hàng:
* Năng lực sản xuất mạnh mẽ.
* Cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ và kiểm soát chất lượng tuyệt vời.
* Nguyên liệu thô chất lượng và tay nghề xuất sắc có thể mang đến cho bạn nhiều cơ hội kinh doanh hơn.
Câu hỏi thường gặp:
1. Khi nào tôi có thể nhận được báo giá?
Như thường lệ, chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 24 giờ sau khi nhận được yêu cầu của bạn.
2. Bạn có thể sản xuất theo thiết kế của khách hàng không?
Tất nhiên, chúng tôi có thể sản xuất bao bì theo yêu cầu với thiết kế logo thương hiệu riêng của khách hàng.
