
| Nội dung kim loại | Tính năng cốt lõi | Kịch bản ứng dụng | Cuộc sống phục vụ | |
|---|---|---|---|---|
| Má phanh gốm | Không / Thấp | Hệ số ma sát ổn định (0,35-0,45), chịu nhiệt độ cao (650 độ), ít bụi, ít ồn, ít mài mòn đĩa phanh | Xe gia đình, SUV, ưu tiên trang bị tiêu chuẩn nguyên bản | 50.000-100.000 km |
| Má phanh bán kim loại | 30%-60% | Hệ số ma sát cao (0,4-0,5), chịu nhiệt độ cao (400 độ), chống mài mòn mạnh, giá cả vừa phải | Xe sedan hạng trung-đến-cao cấp, tập trung vào hiệu suất phanh | 50.000-80.000 km |
| Má phanh kim loại-thấp | <30% | Hiệu suất cân bằng, kết hợp hiệu quả phanh và sự thoải mái, giá cả phải chăng | Xe phổ thông, đi lại hàng ngày | 40.000-60.000 km |
| Má phanh hữu cơ | Không có | Tiếng ồn tối thiểu, sự thoải mái tuyệt vời, nhưng khả năng chịu nhiệt độ cao kém và hao mòn nhanh | Phương tiện đô thị-tốc độ thấp, tập trung vào sự yên tĩnh | 20.000-40.000 km |
| Má phanh gốm carbon | Vật liệu composite đặc biệt | -Khả năng chịu nhiệt độ cực cao (1000 độ +), trọng lượng nhẹ, hiệu suất phanh tuyệt vời, giá cực cao | Siêu xe, xe đua-hiệu suất cao | 100.000 km+ |
